Resultaten & Planning
Personal Bests
Triathlon
achtste | 1:12:29 |
sprint | 1:16:57 |
kwart | 2:19:34 |
O.D. | – |
halve | 6:04:52 |
hele | ??-??-?? |
Hardlopen
5km | 23:04 |
10km | 47:57 |
15km | 1:14:57 |
21,1km | 1:45:31 |
42,2km | ??-?? |
2019
Datum | Evenement | Zwemmen | Fietsen | Hardlopen | Totaaltijd |
---|---|---|---|---|---|
12-04-2019 | 11,6km Bloesemrun | – | – | 56:56 | – |
22-04-2019 | 10km De Wielenloop | – | – | 47:57 | – |
26-05-2019 | 15km Vestingloop | – | – | 1:16:16 | – |
02-06-2019 | 1/4 Triathlon De Langstraat | 17:57 | 1:09:48 | 1:02:28 | 02:35:53 |
16-06-2019 | 1/4 Triathlon Rosmalen | 17:09 | 1:09:35 | 50:18 | 02:21:06 |
18-06-2019 | 10km Jeroen Boschloop | – | – | 51:47 | – |
30-06-2019 | 15km Omloop van Empel | – | – | 1:17:14 | – |
24-08-2019 | 1/4 Triathlon Deil | ||||
14-09-2019 | Middle Distance Challenge Almere |
2018
Datum | Evenement | Zwemmen | Fietsen | Hardlopen | Totaaltijd |
---|---|---|---|---|---|
18-03 | 21,1km Drunense Duinenloop | – | – | 1:48:41 | – |
20-04 | 11,7km Bloesemrun | – | – | 58:12 | – |
27-05 | 15km Brand Loyalty Vestingloop | – | – | 1:14:53 | – |
03-06 | Sprint 010 Triathlon Series | 13:40 | 35:16 | 24:40 | 1:16:57 |
17-06 | Kwart Triathlon Rosmalen | 17:24 | 1:08:40 | 49:40 | 2:19:34 |
19-06 | 10km Jeroen Boschloop | – | – | 51:14 | – |
12-08 | 1/8 Triathlon Schagen | 10:04 | 40:30 | 25:52 | 1:19:18 |
18-08 | Kwart Triathlon Deil | 18:45 | 1:14:35 | 50:01 | 2:26:47 |
08-09 | Middle Distance Challenge Almere | 36:42 | 2:52:22 | 2:26:23 | 6:04:52 |
2017
Datum | Evenement | Zwemmen | Fietsen | Hardlopen | Totaaltijd |
---|---|---|---|---|---|
21-05 | 10km Brand Loyalty Vestingloop | – | – | 52:13 | – |
17-06 | 1/8 Maasdijk triathlon | 13:34 | 40:21 | 28:18 | 1:26:31 |
20-06 | 10km Jeroen Boschloop | – | – | 57:22 | – |
18-08 | Kwartje Anna Paulowna | 20:57 | 1:15:50 | 58:26 | 2:38:56 |
26-08 | 1/8 triathlon Zaltbommel | 09:15 | 30:56 | 29:00 | 1:12:29 |
25-11 | 10km Warandeloop | – | – | 58:27 | – |